以下の規格に準拠した一般的なコーティング表面の摩耗試験を行います。
| DIN EN ISO 20566 :2013 | 
| フォルクスワーゲンAG PV 3.3.3 | 
| BMWグループ AA-0054 | 
耐洗車摩耗試験の仕様
| 対応試験基板サイズ | 200 ㎜ x 100 ㎜ | 
| 試験基板の厚さ | 0.5 ~ 5 ㎜ | 
| 洗浄ブラシの直径 / 幅 | 1000 ㎜ / 400 ㎜ | 
| 洗浄ブラシ回転⽅向 | 時計回り / 反時計回り | 
| 洗浄ブラシ回転数 | ISO 20566:2013:127 回転/分 (調整範囲:50 ~ 127 回転/分 ) | 
| 洗浄ブラシ資材 | ISO 20566:2013:PE ( オプション:テキスタイル/PEフォーム ) | 
| 試験テーブル移動速度 | IOS 20566:5 m/分 (調整範囲:3 ~ 10 m/分) | 
| パス回数(往復) | IOS 20566:10 (調整範囲:1 ~ 99) | 
| スプレーノズル数 | 2 本 | 
| ⽔タンク容量 | 120 ℓ | 
| シリカ粉末容量 | ISO 20556:1.5 g/ℓ ( 最大:2.0 g/ℓ ) | 
| ⽔消費量/1試験当たり | ISO 20556:約 10.5 ℓ | 



 試験に使⽤される基板は、変形、⽳または凹み部がなく平らであり、
試験に使⽤される基板は、変形、⽳または凹み部がなく平らであり、
